

| Alimentación | 12 Vdc / 3 A |
|---|---|
| Alto (cm) | 14.3 |
| Ancho (cm) | 8.5 |
| Disponibilidad | A |
| Soporta Batería | No |
| Marca | Zkteco |
| Cámara | No |
| Relé de Puerta | Sí |
| Control de Presencia | Sí |
| Fuente de Alimentación | Sí |
| Función Intercom | No |
| Interfaz de Conexión | Ethernet, Wiegand |
| Montaje | Superficie |
| PIN | 50.000 |
| Nº Tarjetas | 50.000 |
| Nº Eventos | 200.000 |
| Nº Usuarios | 50.000 |
| Pantalla | Sí |
| Pantalla Táctil | No |
| Peso (kg) | 0.6 |
| Profundo (cm) | 1.9 |
| Protección Antivandálica | Si |
| Protección IP /Grado de protección IK | IP65, IK04 |
| Sistemas Autónomos | Sí |
| Software Compatible | GoTime Cloud, ZKBioCVSecurity |
| Tamaño Pantalla (") | 2.4 |
| Temperatura de Trabajo | -10 ~ 55ºC |
| Tipo Lector | Proximidad Mifare, Proximidad EM, Teclado |
| Web Server | No |
