
| Nº Puertas | 2 |
|---|---|
| Nº Lectores Soportados | 4 Lectores vía RS485 o 4 Lectores vía Wiegand |
| Caja | No |
| Interfaz de Conexión | Ethernet |
| Comunicación Lectora/ Controladora / Terminal | Wiegand, RS485 |
| Software Compatible | ZKBioCVSecurity |
| Web Server | No |
| Nº Usuarios | 60.000 |
| Nº Eventos | 100.000 |
| Nº Tarjetas | 60.000 |
| Nº Huellas | 20.000 |
| Temperatura de Trabajo | 0 ~ 45ºC |
| Soporta Batería | No |
| Fuente de Alimentación | No |
| Alimentación | 12 Vdc |
| Disponibilidad | A |
| Marca | Zkteco |
