
| Nº Canales IP | 10 |
|---|---|
| Nº Canales PoE | No |
| Nº Canales Analógicos | 8 |
| Ancho de Banda Grabación/Visualización | 96 Mbps |
| Interfaz de Red | 1 x RJ45 10/100 |
| Análisis de Video | Humano / Vehículo, Detección de Rostros |
| Nº Máximo HDDs | 1 |
| Salida de Vídeo | HDMI/VGA |
| Entrada/Salida Audio | 1e/1s |
| Entradas/Salidas de Alarma | No |
| Alimentación | 12 Vdc |
| Disponibilidad | C |
| Marca | Hikvision Value |
| Detección Facial | 8ch |
| Hombre/Vehículo | 8ch |
| Nº Máximo Canales | 8 |
| Resolución Máxima IP | 6 Mpx |
