
| Nº Puertas | 2 |
|---|---|
| Nº Lectores Soportados | 4 Lectores vía RS485 o 2 vía Wiegand |
| Caja | No |
| Interfaz de Conexión | Ethernet, RS485 |
| Comunicación Lectora/ Controladora / Terminal | Wiegand, RS485 |
| Software Compatible | PROS CS |
| Web Server | Si |
| Nº Usuarios | 15.000 |
| Nº Eventos | 30.000 |
| Nº Tarjetas | 15.000 |
| Temperatura de Trabajo | -10 ~ 55ºC |
| Soporta Batería | No |
| Fuente de Alimentación | No |
| Alimentación | 12 Vdc |
| Disponibilidad | C |
| Marca | XPR |
