
| Nº Puertas | 2 |
|---|---|
| Nº Lectores Soportados | 4 Lectores vía RS485 o 4 Lectores vía Wiegand |
| Caja | No |
| Interfaz de Conexión | Ethernet, RS485, USB |
| Comunicación Lectora/ Controladora / Terminal | Wiegand, RS485, OSDP |
| Software Compatible | Biostar 2, Biostar X |
| Web Server | No |
| Nº Usuarios | 500.000 |
| Nº Eventos | 5.000.000 |
| Nº Tarjetas | 500.000 |
| Temperatura de Trabajo | -40 ~70ºC |
| Soporta Batería | Si |
| Fuente de Alimentación | No |
| Alimentación | 12 Vdc, 24 Vdc |
| Disponibilidad | C |
| Marca | Suprema |
