
| Nº Puertas | 2 |
|---|---|
| Nº Lectores Soportados | 3 Readers by RS485 or 2 Readers by Wiegand |
| Caja | No |
| Interfaz de Conexión | Ethernet, WiFi |
| Comunicación Lectora/ Controladora / Terminal | Wiegand, RS485, OSDP |
| Software Compatible | ARMATURA ONE |
| Web Server | Si |
| Nº Usuarios | 800.000 |
| Nº Eventos | 300.000 |
| Nº Tarjetas | 800.000 |
| Nº Huellas | 100.000 |
| Temperatura de Trabajo | -20 ~ 50ºC |
| Soporta Batería | Si |
| Fuente de Alimentación | No |
| Alimentación | 12 Vdc, PoE+ 802.3at |
| Disponibilidad | B |
| Marca | Armatura |
