| Number of IP Channels | 8 |
|---|---|
| No. Poe Channels | No |
| Number of Analogue Channels | 16 |
| Recording/Viewing Bandwidth | 256 |
| Network Interface | 1 x RJ45 10/100/1000 |
| Video Analysis | Face Recognition, Human / Vehicle, Face capture |
| Maximum Number of HDDs | 2 |
| Video Output | HDMI, VGA, BNC |
| Audio Input/Output | 1e/1s |
| Alarm Inputs/Outputs | No |
| Supply | 12 Vdc |
| Availability | A+ |
| Brand | Hikvision Pro |
| Face Detection | 4ch |
| Man / Vehicle | 8ch |
| Maximum Number of Channels | 16 |
| Maximum Analog Resolution | No |
| Maximum IP resolution | 6 Mpx |
