| Number of IP Channels | 32 |
|---|---|
| No. Poe Channels | No |
| Number of Analogue Channels | No |
| Recording/Viewing Bandwidth | 256 / 160 |
| Network Interface | 1 x RJ45 10/100/1000 |
| Video Analysis | Human / Vehicle, Perimeter Detection, Facial Imaging Analysis and Comparison Module |
| Maximum Number of HDDs | 2 |
| Video Output | HDMI, VGA |
| Audio Input/Output | 1e/1s |
| Alarm Inputs/Outputs | 4e/1s |
| Supply | 12 Vdc |
| Availability | A+ |
| Brand | Hikvision Pro |
| Face Detection | 1ch |
| Man / Vehicle | 2ch |
| Maximum Number of Channels | 32 |
| Maximum Analog Resolution | No |
| Maximum IP resolution | 12 Mpx |
