| Number of IP Channels | 16 |
|---|---|
| No. Poe Channels | No |
| Number of Analogue Channels | No |
| Recording/Viewing Bandwidth | 160 / 160 |
| Network Interface | 1 x RJ45 10/100/1000 |
| Video Analysis | LPR, Face Recognition, Human / Vehicle, VCA |
| Maximum Number of HDDs | 2 |
| Video Output | HDMI, VGA |
| Audio Input/Output | 1e/1s |
| Alarm Inputs/Outputs | 4e/1s |
| Supply | 12 Vdc |
| Availability | A+ |
| Brand | Hikvision Pro |
| Face Detection | 4ch |
| Man / Vehicle | 2ch |
| Maximum Number of Channels | 16 |
| Maximum IP resolution | 12 Mpx |
