| Number of IP Channels | 4 |
|---|---|
| No. Poe Channels | 4 |
| Number of Analogue Channels | No |
| Recording/Viewing Bandwidth | 40 / 80 |
| Network Interface | 1 x RJ45 10/100/1000 |
| Video Analysis | LPR, Face Recognition, Human / Vehicle, VCA, POS, Perimeter Detection, People Counting |
| Maximum Number of HDDs | 1 |
| Video Output | HDMI, VGA |
| Audio Input/Output | 1e/1s |
| Alarm Inputs/Outputs | No |
| Supply | 48 Vdc |
| Availability | A+ |
| Brand | Hikvision Pro |
| Face Detection | 2ch |
| Man / Vehicle | 1ch |
| Maximum Number of Channels | 4 |
| Maximum IP resolution | 12 Mpx |
