
| Number of IP Channels | 32 |
|---|---|
| No. Poe Channels | 16 |
| Number of Analogue Channels | No |
| Recording/Viewing Bandwidth | 256 / 256 |
| Network Interface | 1 x RJ45 10/100/1000 |
| Video Analysis | LPR, Heat Map, VCA, Temperature Detection, POS, People Counting, Face Detection |
| Maximum Number of HDDs | 4 |
| Video Output | BNC, HDMI2, HDMI1/VGA |
| Audio Input/Output | 1e/1s |
| Alarm Inputs/Outputs | 16e/4s |
| Supply | 230 Vac |
| Availability | C |
| Brand | Hikvision Pro |
| Face Detection | No |
| Man / Vehicle | No |
| Maximum Number of Channels | 32 |
| Maximum IP resolution | 12 Mpx |
